Horários das operações
Todos os hubs organizados pelos horários previstos de início e fim.
Base recebida em 09/10/2026Horários planejados, sem acompanhamento do SPX. Folgas e coberturas do dia precisam ser consideradas separadamente.
210Hubs nesta seleção
380Operações por ciclo
47Grupos de horário
3 operações de Guarujá não têm início e fim informados na base e aparecem em “Horário não informado”.
00:00 às 01:00
11 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| LM Hub_SP_Guarulhos_V148Verificar HUB_SORT_CODE · Verificar HUB_SORT_CODE · ID 15597 | AM | 00:00 | 01:00 | Fabio Da SilvaExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LCE-04LM Hub_CE_Juazeiro do NorteNEA · NE2 · ID 10768 | AM | 00:00 | 01:00 | Alberto De Paula SantosExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LCE-06LM Hub_CE_ItaitingaNEA · NE2 · ID 13814 | AM | 00:00 | 01:00 | Gregory Da Cruz SantosExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LES-01LM Hub_ES_Cachoeiro de ItapRJE · RJ 04 · ID 5689 | AM | 00:00 | 01:00 | Kleber Matos Gomes Dos SantosExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LMG-59LM Hub_MG_Juiz de Fora_Dist IndMGE · MG03 · ID 5020 | AM | 00:00 | 01:00 | Ariadine Cristina Cardoso FariasExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LRS-22LM Hub_RS_IjuíSLB · RS02 · ID 12083 | AM | 00:00 | 01:00 | Matheus De Carvalho AlvesExpediente: 17:00–00:50 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LSP-103LM Hub_SP_São José dos Cam_103SPM · SPM02 · ID 15058 | AM | 00:00 | 01:00 | Lucas Celestino De CamposExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-15LM Hub_SP_São Paulo_LapaSPC · SPC03 · ID 5019 | AM | 00:00 | 01:00 | David RibeiroExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-43LM Hub_SP_BarretosSPO · SPO2 · ID 10769 | AM | 00:00 | 01:00 | Rafael Barbosa AguiarExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-81LM Hub_SP_Barueri_01SPC · SPC02 · ID 12562 | AM | 00:00 | 01:00 | Willian Ferreira Da SilvaExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-96LM Hub_SP_Embu das Artes_02SPC · SPC02 · ID 11978 | AM | 00:00 | 01:00 | Quesia NascimentoExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
00:00 às 01:30
1 operação| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LRS-07LM Hub_RS_LajeadoSLB · RS02 · ID 8364 | AM | 00:00 | 01:30 | Marco Antonio Martins BarbosaExpediente: 21:00–04:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
00:30 às 01:30
3 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LSP-08LM Hub_SP_TaubatéSPM · SPM02 · ID 5244 | AM | 00:30 | 01:30 | Joao Pedro Gomes De OliveiraExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-140LM Hub_SP_São Bernardo do CampoSPM · SPM06 · ID 5008 | AM | 00:30 | 01:30 | Stephany Coelho LeonorExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-36LM Hub_SP_Embu das ArtesSPC · SPC02 · ID 5006 | AM | 00:30 | 01:30 | Kelvin Neris da SilvaExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
01:00 às 02:00
28 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LBA-01LM Hub_BA_Feira de SantanaNEA · NE1 · ID 5457 | AM | 01:00 | 02:00 | Anderson Darly Rodrigues Dos SantosExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LMG-38LM Hub_MG_IpatingaMGE · MG02 · ID 5376 | AM | 01:00 | 02:00 | Jhanayna Dias FelipeExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LMG-39LM Hub_MG_Patos de MinasMGE · MG04 · ID 5595 | AM | 01:00 | 02:00 | Gregory Da Cruz SantosExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LMG-45LM Hub_MG_Varginha_FaustoMGE · MG03 · ID 5262 | AM | 01:00 | 02:00 | Gustavo Balduino SoaresExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LPE-06LM Hub_PE_GaranhunsNEB · NE4 · ID 8644 | AM | 01:00 | 02:00 | Marcos Muller De Souza MendesExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LPR-11LM Hub_PR_ParanaguáSLA · PR02 · ID 9659 | AM | 01:00 | 02:00 | Kaique Nuno Augusto CastroExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LPR-13LM Hub_PR_GuarapuavaSLA · PR03 · ID 10045 | AM | 01:00 | 02:00 | Luiz Felipe Vieira PedreiraExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LPR-21LM Hub_PR_UmuaramaSLA · PR03 · ID 5462 | AM | 01:00 | 02:00 | Willian Caputo BleyExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LRS-08LM Hub_RS_Passo FundoSLB · RS02 · ID 8377 | PM1 | 01:00 | 02:00 | Bruno Henrique De Souza FrancaExpediente: 00:00–07:45 | Cristian Freitas |
| HUB-LSP-119LM Hub_SP_Guarulhos_119SPC · SPC01 · ID 14755 | AM | 01:00 | 02:00 | David RibeiroExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-12LM Hub_SP_Jardim AdrianaSPC · SPC01 · ID 7198 | AM | 01:00 | 02:00 | Não informado | Não informada |
| HUB-LSP-142LM Hub_SP_Guarulhos_142SPC · SPC01 · ID 15309 | AM | 01:00 | 02:00 | Derick Dos Santos Ferneda RuysExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-145LM Hub_SP_IbitingaSPO · SPO1 · ID 15357 | AM | 01:00 | 02:00 | Matheus Pereira de MeloExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LSP-18LM Hub_SP_São Paulo_CarandiruSPC · SPC03 · ID 7203 | AM | 01:00 | 02:00 | Douglas FerreiraExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-26LM Hub_SP_Franca_Distrito_IndustSPO · SPO4 · ID 7335 | AM | 01:00 | 02:00 | Joao Vitor Chagas Da SilvaExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-35LM Hub_SP_JaúSPO · SPO1 · ID 8715 | AM | 01:00 | 02:00 | Willian Ferreira Da SilvaExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-37LM Hub_SP_Mogi MirimSPI · SPI1 · ID 8716 | AM | 01:00 | 02:00 | Danilo Reis De OliveiraExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-39LM Hub_SP_ItapevaSPI · SPI3 · ID 8718 | AM | 01:00 | 02:00 | Breno Oliveira De CarvalhoExpediente: 21:00–04:35 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-41LM Hub_SP_ItapeviSPC · SPC02 · ID 8452 | AM | 01:00 | 02:00 | Luiz Carlos LaranjeiraExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-56LM Hub_SP_Bauru_CentroSPO · SPO3 · ID 5035 | AM | 01:00 | 02:00 | Janiel Santos MedeirosExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-60LM Hub_SP_Osasco_02SPC · SPC02 · ID 10089 | AM | 01:00 | 02:00 | Luis Eduardo Cottini De FreitasExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-68LM Hub_SP_VilaGuilhermeSPC · SPC04 · ID 10242 | AM | 01:00 | 02:00 | Rafael Barbosa AguiarExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-72LM Hub_SP_AraraquaraSPO · SPO1 · ID 5626 | AM | 01:00 | 02:00 | Gabriel Campos De AndradeExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-74LM Hub_SP_Itaqua_ZimbaSPC · SPC01 · ID 10098 | AM | 01:00 | 02:00 | Quesia NascimentoExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-77LM Hub_SP_GuarulhosSPC · SPC01 · ID 5016 | AM | 01:00 | 02:00 | Não informado | Não informada |
| HUB-LSP-87LM Hub_SP_Atibaia_Ponte_AltaSPI · SPI2 · ID 5084 | AM | 01:00 | 02:00 | Jonas Piropo BarretoExpediente: 21:00–04:35 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-88LM Hub_SP_Sumaré_Nova Veneza_1SPI · SPI1 · ID 5044 | AM | 01:00 | 02:00 | Wanderley Felipe AraujoExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-89LM Hub_SP_Parque Novo MundoSPC · SPC01 · ID 11592 | AM | 01:00 | 02:00 | Hamilton Pereira dos Santos JúniorExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
01:30 às 02:30
1 operação| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LES-07LM Hub_ES_ColatinaRJE · ES 01 · ID 10056 | AM | 01:30 | 02:30 | Marco Antonio Martins BarbosaExpediente: 21:00–04:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
02:00 às 03:00
18 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LBA-25LM Hub_BA_Santo Antônio deJesusNEA · NE1 · ID 5490 | PM1 | 02:00 | 03:00 | Willian Caputo BleyExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LDF-04LM Hub_DF_LuzianiaCON · CO1 · ID 10643 | AM | 02:00 | 03:00 | Mirelly SoaresExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LMG-21LM Hub_MG_MuriaéMGE · MG02 · ID 10094 | AM | 02:00 | 03:00 | Ariadine Cristina Cardoso FariasExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LPB-02LM Hub_PB_Campina GrandeNEB · NE3 · ID 8688 | PM1 | 02:00 | 03:00 | Talita Goncalves BarbosaExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LPR-10LM Hub_PR_Campo MourãoSLA · PR01 · ID 10103 | AM | 02:00 | 03:00 | Hauston Alves MachadoExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LRJ-03LM Hub_RJ_Cabo FrioRJE · RJ 04 · ID 9797 | AM | 02:00 | 03:00 | Leandro Barbosa Do NascimentoExpediente: 21:00–04:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LRJ-05LM Hub_RJ_Macae_ ImboassicaRJE · RJ 04 · ID 5043 | PM1 | 02:00 | 03:00 | Marcelo Ferreira FariasExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LRJ-18LM Hub_RJ_ResendeRJE · RJ 02 · ID 9507 | AM | 02:00 | 03:00 | Gelson Gregorio CunhaExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LSP-07LM Hub_SP_Artur AlvimSPM · SPM01 · ID 5025 | AM | 02:00 | 03:00 | Kelvin Neris da SilvaExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-09LM Hub_SP_Santos_Praia GrandeSPM · SPM05 · ID 5071 | AM | 02:00 | 03:00 | Joao Pedro Gomes De OliveiraExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-16LM Hub_SP_JurubatubaSPM · SPM03 · ID 5031 | AM | 02:00 | 03:00 | Douglas FerreiraExpediente: 19:55–03:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-51LM Hub_SP_TatuíSPI · SPI3 · ID 10044 | AM | 02:00 | 03:00 | Daniel Barbosa Do Espirito SantoExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LSP-55LM Hub_SP_Ribeirão Preto_02SPO · SPO1 · ID 9834 | AM | 02:00 | 03:00 | Karina Cesca Dos SantosExpediente: 21:00–04:35 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-62LM Hub_SP_PiracicabaSPI · SPI1 · ID 5593 | AM | 02:00 | 03:00 | Leonardo Fabricio Da SilvaExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-63LM Hub_SP_Santos_PraiaGrande_02SPM · SPM05 · ID 10703 | AM | 02:00 | 03:00 | Luis Eduardo Cottini De FreitasExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-64LM Hub_SP_MauáSPM · SPM01 · ID 5009 | AM | 02:00 | 03:00 | Fabio Da SilvaExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-84LM Hub_SP_São CarlosSPO · SPO1 · ID 6433 | AM | 02:00 | 03:00 | Derick Dos Santos Ferneda RuysExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-93LM Hub_SP_Santo AndréSPM · SPM01 · ID 11783 | AM | 02:00 | 03:00 | Rafael Barbosa AguiarExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Adriana Sousa |
02:30 às 03:30
2 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LES-05LM Hub_ES_LinharesRJE · ES 01 · ID 8814 | AM | 02:30 | 03:30 | Warley Passos BuqueroniExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LES-16LM Hub_ES_São MateusRJE · ES 01 · ID 9656 | AM | 02:30 | 03:30 | Matheus Pereira de MeloExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
02:30 às 04:00
1 operação| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LSP-66LM Hub_SP_MaríliaSPO · SPO3 · ID 5265 | AM | 02:30 | 04:00 | Stephany Coelho LeonorExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
02:45 às 03:45
1 operação| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LSP-97LM Hub_SP_Suzano_BaruelSPM · SPM02 · ID 12154 | AM | 02:45 | 03:45 | Hamilton Pereira dos Santos JúniorExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
03:00 às 04:00
10 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LBA-14LM Hub_BA_CamaçariNEA · NE1 · ID 10095 | AM | 03:00 | 04:00 | Thiago Dos Reis NascimentoExpediente: 21:00–04:35 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LBA-17LM Hub_BA_Simões FilhoNEA · NE1 · ID 5938 | AM | 03:00 | 04:00 | Gabriel Campos De AndradeExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LMG-19LM Hub_MG_ExtremaMGE · MG03 · ID 9017 | AM | 03:00 | 04:00 | Gabriel Mattioli De AguilarExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LPE-02LM Hub_PE_Recife_Cabo de Santo ANEB · NE3 · ID 5082 | AM | 03:00 | 04:00 | Jonas Piropo BarretoExpediente: 21:00–04:35 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LRJ-19LM Hub_RJ_ItaboraíRJE · RJ 03 · ID 10642 | AM | 03:00 | 04:00 | Gelson Gregorio CunhaExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LRJ-25LM Hub_RJ_MacaeRJE · RJ 04 · ID 15598 | PM1 | 03:00 | 04:00 | Kaique Nuno Augusto CastroExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LSE-01LM Hub_SE_Aracaju_01NEB · NE4 · ID 5696 | PM1 | 03:00 | 04:00 | Gustavo Balduino SoaresExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LSP-42LM Hub_SP_AssisSPO · SPO3 · ID 10099 | PM1 | 03:00 | 04:00 | Luiz Carlos LaranjeiraExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-82LM Hub_SP_Sorocaba_02SPI · SPI3 · ID 14596 | AM | 03:00 | 04:00 | Kevin Daniel Da Costa MunizExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LSP-95LM Hub_SP_RibeirãoPretoEstaçãSPO · SPO1 · ID 13275 | AM | 03:00 | 04:00 | Breno Oliveira De CarvalhoExpediente: 21:00–04:35 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
03:30 às 04:30
2 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LMG-49LM Hub_MG_Sete LagoasMGE · MG01 · ID 5460 | AM | 03:30 | 04:30 | Charlei Rodrigues Campos SoaresExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LRO-01LM Hub_RO_Porto VelhoCON · NO1 · ID 10951 | AM | 03:30 | 04:30 | Não informado | Não informada |
04:00 às 05:00
18 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LES-04LM Hub_ES_GuarapariRJE · ES 01 · ID 9621 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Marcelo Ferreira FariasExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LMG-11LM Hub_MG_Montes ClarosMGE · MG02 · ID 5694 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Jhanayna Dias FelipeExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LMG-38LM Hub_MG_IpatingaMGE · MG02 · ID 5376 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Stephany Coelho LeonorExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LMG-43LM Hub_MG_Teófilo OtoniMGE · MG02 · ID 5619 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Braulio Teixeira De AndradeExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LMG-45LM Hub_MG_Varginha_FaustoMGE · MG03 · ID 5262 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Daniel Barbosa Do Espirito SantoExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LPI-02LM Hub_PI_Teresina_02NEA · NE2 · ID 5424 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Jefferson Bruno Beltrao SantosExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LPR-18LM Hub_PR_MaringáSLA · PR01 · ID 9798 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Kleber Matos Gomes Dos SantosExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LPR-21LM Hub_PR_UmuaramaSLA · PR03 · ID 5462 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Willian Caputo BleyExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LPR-26LM Hub_PR_ToledoSLA · PR03 · ID 8691 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Kevin Daniel Da Costa MunizExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LRJ-15LM Hub_RJ_MageRJE · RJ 03 · ID 11415 | AM | 04:00 | 05:00 | Matheus Pereira de MeloExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LRN-03LM Hub_RN_Natal_03NEB · NE3 · ID 10329 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Leonardo Fabricio Da SilvaExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LRS-05LM Hub_RS_PelotasSLB · RS02 · ID 6701 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Luiz Felipe Vieira PedreiraExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
| HUB-LSC-19LM Hub_SC_Chapecó_EldoradoSLB · SC01 · ID 5264 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Eduardo Gabriel Santos FrazaoExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LSC-21LM Hub_SC_Itajaí_Brilhante_02SLB · SC01 · ID 12561 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Natanael Vieira De SouzaExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-02LM Hub_SP_AraçatubaSPO · SPO2 · ID 5592 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Danilo Reis De OliveiraExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-20LM Hub_SP_Várzea PaulistaSPI · SPI2 · ID 5381 | PM1 | 04:00 | 05:00 | David RibeiroExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LSP-46LM Hub_SP_BotucatuSPI · SPI3 · ID 9510 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Luana Dos Santos De NovaesExpediente: 21:00–04:32 (+1 dia) | Thiago Ribeiro |
| HUB-LSP-53LM Hub_SP_ItapetiningaSPI · SPI3 · ID 10051 | PM1 | 04:00 | 05:00 | Hamilton Pereira dos Santos JúniorExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
04:30 às 05:30
3 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LMG-09LM Hub_MG_ManhuaçuMGE · MG02 · ID 5437 | PM1 | 04:30 | 05:30 | Luiz Carlos LaranjeiraExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Adriana Sousa |
| HUB-LMG-56LM Hub_MG_Governador ValadaresMGE · MG02 · ID 6036 | PM1 | 04:30 | 05:30 | Alessandro SilvaExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
| HUB-LPR-16LM Hub_PR_CuritibaSLA · PR02 · ID 10047 | PM1 | 04:30 | 05:30 | Charlei Rodrigues Campos SoaresExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Cristian Freitas |
05:00 às 05:30
2 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LPR-12LM Hub_PR_Foz do IguaçuSLA · PR03 · ID 8917 | PM1 | 05:00 | 05:30 | Bruno Henrique De Souza FrancaExpediente: 00:00–07:45 | Cristian Freitas |
| HUB-LRS-21LM Hub_RS_Flores da CunhaSLB · RS01 · ID 5461 | PM1 | 05:00 | 05:30 | Warley Passos BuqueroniExpediente: 22:00–05:25 (+1 dia) | Vinícius Garcia |
05:00 às 06:00
15 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LAL-04LM Hub_AL_Maceió_01NEB · NE4 · ID 5261 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Bruno S. CostaExpediente: 05:00–13:45 | Nathan Souza |
| HUB-LDF-03LM Hub_DF_Brasília_Recanto_EmasCON · CO1 · ID 11595 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Jessica IsidoroExpediente: 05:00–13:20 | Gabriela Da Fonseca |
| HUB-LMG-20LM Hub_MG_BarbacenaMGE · MG02 · ID 9057 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Cristhian MenezesExpediente: 05:00–13:45 | Nathan Souza |
| HUB-LMT-02LM Hub_MT_CuiabáCON · CO1 · ID 5839 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Isabela AndradeExpediente: 05:00–13:45 | Nathan Souza |
| HUB-LPB-03LM Hub_PB_João Pessoa_GramameNEB · NE3 · ID 5692 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Samaira Cage Onofre ProencaExpediente: 05:00–13:20 | Gabriela Da Fonseca |
| HUB-LPE-14LM Hub_PE_Caruaru_Cidade_AltaNEB · NE4 · ID 8375 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Leandro Flores MoraesExpediente: 05:00–13:45 | Nathan Souza |
| HUB-LRJ-24LM Hub_RJ_Cps dos GoytacazesRJE · RJ 04 · ID 5803 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Daniel De Souza PintoExpediente: 05:00–13:20 | Gabriela Da Fonseca |
| HUB-LSC-11LM Hub_SC_AraranguáSLB · SC02 · ID 5537 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Isadora Ribeiro das VirgensExpediente: 06:00–14:20 | Nathan Souza |
| HUB-LSC-15LM Hub_SC_Itajaí_EspinheirosSLB · SC01 · ID 5459 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Lissandra Momm Dos SantosExpediente: 05:00–13:20 | Gabriela Da Fonseca |
| HUB-LSC-20LM Hub_SC_FlorianópolisSLB · SC02 · ID 5057 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Gabriel PinheiroExpediente: 05:00–13:45 | Nathan Souza |
| HUB-LSP-10LM Hub_SP_Sorocaba_Região NorteSPI · SPI3 · ID 5055 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Diego Santos FernandesExpediente: 05:00–13:20 | Danilo Amaro |
| HUB-LSP-100LM Hub_SP_JundiaíSPI · SPI2 · ID 9747 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Bruna Ferreira Dos SantosExpediente: 05:00–13:20 | Gabriela Da Fonseca |
| HUB-LSP-145LM Hub_SP_IbitingaSPO · SPO1 · ID 15357 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Stephen Louis De MoraesExpediente: 05:00–13:20 | Gabriela Da Fonseca |
| HUB-LSP-19LM Hub_SP_Campinas_São MartinhoSPI · SPI2 · ID 5018 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Wander SouzaExpediente: 05:00–13:45 | Nathan Souza |
| HUB-LSP-47LM Hub_SP_LemeSPI · SPI1 · ID 8964 | PM1 | 05:00 | 06:00 | Camila De Barros Oliveira Dos SantosExpediente: 05:00–13:20 | Gabriela Da Fonseca |
05:00 às 06:30
1 operação| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LPA-03LM Hub_PA_BelémCON · NO1 · ID 5837 | PM1 | 05:00 | 06:30 | Esdras Leocadio VianaExpediente: 05:00–13:20 | Danilo Amaro |
05:25 às 06:00
2 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LRN-04LM Hub_RN_Natal_01NEB · NE3 · ID 5246 | PM1 | 05:25 | 06:00 | Alessandro Ambrico Da Costa JuniorExpediente: 05:00–13:20 | Danilo Amaro |
| HUB-LSC-17LM Hub_SC_TubarãoSLB · SC02 · ID 8693 | PM1 | 05:25 | 06:00 | Jessica SouzaExpediente: 05:00–13:45 | Nathan Souza |
05:30 às 06:00
1 operação| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LPR-19LM Hub_PR_CascavelSLA · PR03 · ID 5526 | PM1 | 05:30 | 06:00 | Bruno Henrique De Souza FrancaExpediente: 00:00–07:45 | Cristian Freitas |
06:00 às 07:00
31 operações| Hub | Ciclo | Início | Fim | Responsável | Liderança |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-LAL-03LM Hub_AL_ArapiracaNEB · NE4 · ID 11974 | PM1 | 06:00 | 07:00 | Lissandra Momm Dos SantosExpediente: 05:00–13:20 | Gabriela Da Fonseca |
| HUB-LCE-01LM Hub_CE_Fortaleza_CajazeirasNEA · NE2 · ID 5048 | PM1 | 06:00 | 07:00 | Bruno Henrique De Souza FrancaExpediente: 00:00–07:45 | Cristian Freitas |
| HUB-LCE-06LM Hub_CE_ItaitingaNEA · NE2 · ID 13814 | PM1 | 06:00 | 07:00 | Benjamin Da Costa SilvaExpediente: 06:00–14:20 | Danilo Amaro |
